Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hämato-Onkologie, Diabetologie und Infektiologie
Sie sind hier: Übersicht unserer Kliniken & Institute
Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hämato-Onkologie, Diabetologie und Infektiologie
Forschung und Lehre
Laufende Studien
Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hämato-Onkologie, Diabetologie und Infektiologie
Forschung und Lehre
Laufende StudienLaufende Studien
Onkologische Studien
| Kurzform | Beschreibung der Studie | |
|---|---|---|
| Ösophagus/ Magen | ||
| SAKK 75/08 | Multimodal therapy with and without cetuximab in patients with locally advanced esophageal carcinoma | |
| FLOT 4 | Multizentrische, randomisierte Phase II/III Studie mit 5-FU, Leucovorin, Oxaliplatin und Docetaxel (FLOT) versus Epirubicin, Cisplatin und 5-FU (ECF) bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, resektablem Adenokarzinom des ösophagogastralen Überganges und des Magens | |
| AIO-STO-0209/ Suncase | A randomized phase II trial of Irinotecan/FA/5-FU + Sunitinib or placebo in patients with chemo-refractory advanced or metastatic adenocarcinoma of stomach or lower esophagus | |
| Leber | ||
| SoraDox2009 | Sorafenib plus doxorubicin versus sorafenib alone for the treatment of advanced hepatocellular carcinoma: a randomized phase II trial | |
| Pankreas | ||
| CONKO-005 | Adjuvante Therapie des R0-resezierten Pankreaskarzinoms mit Gemcitabin plus Erlotinib versus Gemcitabin über 24 Wochen - eine prospektive, randomisierte Phase III Studie | |
| CONKO-006 | Additive Therapie beim R1-resezierten Pankreaskarzinom mit Gemcitabin plus Sorafenib vs. Gemcitabin plus Placebo über 12 Monate - eine doppelblinde, placebokontrollierte Phase IIb Studie | |
| Kolon/ Rektum | ||
| AIO-KRK-0109/ VOLFI | An open-label 2:1 randomized phase I/II study of panitumumab plus FOLFOXIRI or FOLFOXIRI alone as first line treatment of patients with non-resectable metastatic colorectal cancer and k-ras wild type (VOLFI) | |
| AIO-KRK-207 | Randomisierte, drei-armige Phase III-Studie zur Fluoropyrimidin-, Oxaliplatin- und Bevacizumab-basierten Induktionstherapie über 24 Wochen gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit Fluoropyrimidin/Bevacizumab, Bevacizumab allein oder keiner Erhaltungstherapie gefolgt von einer Reinduktion bei Progression in der Erstlinientherapie von Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom | |
| AIO-KRK-0306/ FIRE-3 | Randomisierte Studie zur Wirksamkeit von FOLFIRI in Kombination mit Cetuximab vs. Bevacizumab in der Erstlinien-Behandlung des metastasierten kolorektalen Karzinoms | |
| Supportiv | ||
| AIO-SUP-0108 | Doppelblinde, Placebo-kontrollierte, randomiserte Phase-II Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Bevacizumab zur Symptomkontrolle bei Patienten mit malignem Aszites aufgrund eines fortgeschrittenen, gastrointestinalen Karzinoms | |
| Lebensqaulität | ||
| AIO-LQ-0110 | Comparison of two preemptive treatment strategies of panitumumab mediated skin toxicity and assessment of quality of life in patients with kras-wildtype colorectal cancer | |
Gastroenterologische und allgemein-internistische Studien
| Kurzform | Beschreibung der Studie |
|---|---|
| Bonner TIPS-Studie | TIPS mit gecoverten Stents versus optimaler medikamentöser Behandlung in der Sekundärprevention einer Ösophagusvarizenblutung bei Patienten mit Leberzirrhose |
| UDT-PHT | Doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, multizentrische Parallelgruppenstudie (Phase II) zum Nachweis der Wirksamkeit und Sicherheit unterschiedlicher Dosierungen von Udenafil bei zirrhotischen Patienten mit portaler Hypertension (Pfortaderhochdruck), eingeleitet durch eine vorherige offene Pilotphase |
| VIABIL-Studie | Multizentrische Studie zur Therapie von gutartigen Gallengangstenosen mit einem beschichteten selbstexpandierenden Metallstent (GORE VIABIL) |
| VIADUCT-Studie | Multizentrische, randomisierte Studie zum Vergleich eines Kunststoff-Stents ohne zentrales Lumen mit einem selbst-expandierenden Metallstent bei malignen Gallengangsstenosen |
