Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie
Sie sind hier: Übersicht unserer Kliniken & Institute
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie
Information & Service
Zahlen, Daten, Fakten
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie
Information & Service
Zahlen, Daten, FaktenZahlen, Daten, Fakten
Leistungsspektrum in Zahlen der interdisziplinären Intensivstation
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Patienten | 1.733 | 1.707 | 1.688 | 1.684 | 1.672 | 1.848 |
| Behandlungstage | 5.692 | 5.871 | 5.859 | 6.105 | 6.043 | 6.246 |
| Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| Wiederaufnahme | 138 | 152 | 133 | 160 | 114 | 150 |
| Beatmungspat. (>24h) | - | 421 | 418 | 764 | 791 | 888 |
| Beatmungsstunden | 93.443 | 92.757 | 89.966 | |||
| PICCO | 176 | 127 | 125 | 172 | 145 | 119 |
| ICP-Messung | 47 | 49 | 49 | 62 | 37 | 40 |
| Nierenersatzverfahren (Anzahl der Behandlungstage) | 192 Tage (davon 6 Citratfiltration) | 199 Tage (davon 99 Citratfiltration) | 177 Tage (davon 52 Citratfiltration) | 242 Tage (davon 52 Citratfiltration) | 277 Tage (davon 52 Citratfiltration) | 197 Tage (davon 77 Citratfiltration) |
| Nierenersatzverfahren (Anzahl der Pat.) | 47 | 55 | 38 | 52 | 79 | 58 |
| Tracheotomie | 151 | 136 | 129 | 147 | 105 | 97 |
| kontrollierte Hypothermie nach Reanimation/SHT | 22 | 14 | 32 | 18 | 38 | 35 |
| Coiling / Embolisation | 108 | 109 | 101 | 128 | 129 | 144 |
| LiMON | 9 | 9 | 7 | 15 | 16 | 16 |
| MARS | 3 | 4x (beim gleichen Pat.) | 3x (beim gleichen Pat.) | 3x (beim gleichen Pat.) | 0 | 3 |
| PECLA | 4 (20 Tage) | 2 (15 Tage) | 4 (5 Sets) (23 Tage) | 11 Anwendungen, davon 8 ECMO | 4 (16 Tage) | 6 (30 Tage) |
| PAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Explantationen | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Cool Gard | 2 | 9 | 8 | 12 | 7 | 7 |
| ECMO | - | - | - | 8 (97 Tage) | 15 (169 Tage) | 17 (216 Tage) |
| ECMO Cardio-Help (veno-arteriell) | - | - | - | - | - | 2 (3 Tage) |
